
農電®商品をご希望、お問い合わせの方は下記販売代理店へお問い合わせください。
日本ノーデン株式会社 HOME
農電®ケーブル 多用途の電気温床線
| 規格 | |||
| 品番 | 電源(V) | 出力(W) | 発熱部長さ(m) |
| 1-250 | 単相100V | 250 | 31 |
| 1-450 | 単相100V | 500 | 40 |
| 1-500 | 単相100V | 500 | 62 |
| 1-1000 | 単相100V | 1,000 | 120 |
| 2-450 | 単相200V | 500 | 40 |
| 2-500 | 単相200V | 500 | 62 |
| 2-1000 | 単相200V | 1,000 | 120 |
| 2-2300 | 単相200V | 2,300 | 220 |
| 3-450 | 三相200V | 500 | 40 |
| 3-500 | 三相200V | 500 | 60 |
| 3-1000 | 三相200V | 1,000 | 120 |
農電®平行型ケーブル 発熱面積が広く経済的
| 規格 | |||
| 品番 | 電源(V) | 出力(W) | 発熱部長さ(m) |
| 22-540 | 単相200V | 500 | 40 |
| 22-560 | 単相200V | 500 | 60 |
| 22-1000 | 単相200V | 1,000 | 120 |
農電®園芸ケーブル 冬の園芸植物に温かさを提供
| 規格 | |||
| 品番 | 電源(V) | 出力(W) | 発熱部長さ(m) |
| 1-125P | 単相100V | 125 | 10 |
| 1-530P | 単相100V | 500 | 30 |
| 2-530P | 単相200V | 500 | 30 |
| 3-530 | 三相200V | 500 | 30 |
注記
・製品仕様・外観など予告なく変更することがあります。

