NSBW Hシリーズ (JIS C2800W)
線径※ | 引張強度 | 伸び率 | 真直性 | |||
サイズ | (mm) | (MPa) | (%) | J(mm) | S(mm) | W(個) |
15 | 0.15 | 980以上 | 0.4以上 | 50以下 | 10以下 | 2以下 |
20 | 0.20 | 980以上 | 0.4以上 | 50以下 | 10以下 | 2以下 |
25 | 0.25 | 980以上 | 0.4以上 | 50以下 | 10以下 | 2以下 |
30 | 0.30 | 900以上 | 0.4以上 | 50以下 | 10以下 | 2以下 |
NSBW HSシリーズ (JIS C2700W)
線径※ | 引張強度 | 伸び率 | 真直性 | |||
サイズ | (mm) | (MPa) | (%) | J(mm) | S(mm) | W(個) |
20 | 0.20 | 960以上 | 0.4以上 | 50以下 | 10以下 | 2以下 |
25 | 0.25 | 930以上 | 0.4以上 | 50以下 | 10以下 | 2以下 |
30 | 0.30 | 880以上 | 0.4以上 | 50以下 | 10以下 | 2以下 |
NSBW HRXシリーズ (亜鉛リッチタイプ)
線径※ | 引張強度 | 伸び率 | 真直性 | |||
サイズ | (mm) | (MPa) | (%) | J(mm) | S(mm) | W(個) |
20 | 0.20 | 900以上 | 0.4以上 | 50以下 | 10以下 | 2以下 |
25 | 0.25 | 900以上 | 0.4以上 | 50以下 | 10以下 | 2以下 |
30 | 0.30 | 900以上 | 0.4以上 | 50以下 | 10以下 | 2以下 |